原裝*出售FESTO費斯托比例調(diào)壓閥
德國FESTO電磁閥MFH-5/2K-FR-NANAMUR 標 準 氣 孔 位 置,
帶 手 控, 不 帶 電 磁 頭, 不 帶 插 座.
一側具有VDE/VDI 3845標準Namur 氣接口的標準閥。這些閥用于驅(qū)動帶有 Namur 氣接口的氣驅(qū)動器,在過程處 理行業(yè)
有著廣泛的應用。
- 流量: 1300 l/min
- 接口尺寸: G1/4
德國FESTO電磁閥電壓
- 12, 24, 42, 48 V DC
- 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
-電驅(qū)動閥
- 3/2閥
- 5/2閥
-帶機械彈簧復位的單電控閥
-手動裝置
-無電磁線圈和插頭插座
-標準插頭
德國FESTO電磁閥特點
- 安裝簡便,通過法蘭安裝于 DLP (COPAC) 和DRD, DRE (COPAR) 驅(qū)動器
產(chǎn)品相關關鍵字: FESTO電磁閥 德國FESTO電磁閥 德國FESTO
原裝*出售FESTO費斯托比例調(diào)壓閥
特性 | 特性 |
---|---|
額定直徑, 加壓 | 5 mm |
額定直徑, 排氣 | 2.5 mm |
驅(qū)動類型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任何 建議垂直 |
設計結構 | 先導驅(qū)動的膜片式減壓閥 |
短路強度 | 對于所有的電接口 |
安全操作指導 | VPPE 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調(diào)節(jié)前的狀態(tài)。 |
極性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
復位類型 | 機械彈簧 |
先導類型 | 由先導控制 |
閥功能 | 3位比例減壓閥 |
顯示類型 | LED顯示 3位數(shù)字 |
壓力控制范圍 | 0.1 - 10 bar |
輸入壓力 1 | 6 - 11 bar |
大壓力遲滯 | 0.05 bar |
標準額定流量 | 1,250 l/min |
工作電壓范圍 DC | 21.6 - 26.4 V |
持續(xù)通電率 | 100% |
大電功消耗 | 4.2 W |
殘余紋波 | 10 % |
開關輸出 | PNP |
信號范圍,模擬量輸出 | 0 - 10 V |
信號范圍,模擬量輸入 | 0 - 10 V |
工作介質(zhì) | 中性氣體 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據(jù) EU-EMV 指導原則 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | 10 - 50 °C |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 - 60 °C |
產(chǎn)品重量 | 390 g |
線性錯誤,以 ± %FS表示 | 1 %FS |
溫度系數(shù) | 0.04 %/K |
重復精度零點,以 ± %FS 表示 | 0.5 %FS |
電連接 | 插頭 M12 5針 |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動連接, 氣口 1 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 2 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 3 | G1/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
上一篇:超便宜阿斯卡asco電磁閥,現(xiàn)貨阿斯卡asco電磁閥 下一篇:VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T #557778德國FESTO電磁閥@德國FESTO比例調(diào)壓閥 留言注意事項: